DESCRIPTION \ MODEL | UNIT | YSG-618TS | YSG-52TS | YSG-1020TS | YSG-1024TS | YSG-1224TS | YSG-1228TS | YSG-1632TS | YSG-1636TS | YSG-1640TS | ||
CAPACITY | Maximum distance from table top to spindle center line | mm | 390 | 390 | 480 | 480 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Table surface (L x W) | mm | 465x150 | 500x200 | 500x250 | 600x250 | 600x300 | 700x300 | 800x400 | 900x400 | 1000x400 | ||
Maximum longitudinal travel | mm | 485 | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | ||
Maximum cross travel | mm | 168 | 224 | 285 | 250 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | ||
T-slot (No. x W) | No.x mm | 1x17 | 1x17 | 1x17 | 1x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | ||
Table max. loading weight | kg | 75 | 110 | 150 | 180 | 320 | 375 | 570 | 640 | 715 | ||
FEED | Longitudinal movement of table (X axis) | |||||||||||
Hydraulic feed | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||
Hand feed per revolution | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
Cross movement of saddle (Z axis) | ||||||||||||
Intermittent feed | mm | 1/3 thickness of grinding wheel | 1/3 thickness of grinding wheel | |||||||||
Continuous feed | mm/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Handwheel per revolution | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Handwheel per graduation | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Vertical movement of wheel head (Y axis) | ||||||||||||
MPG Handwheel per revolution | mm | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | ||
MPG handwheel per graduation | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | |||||||||
Rapid/Slow vertical feed. | mm/min | 230 | 300 | 400 | 400 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Vertical automatic down feed | ||||||||||||
Feed per time | mm | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | ||
Total feed | mm | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | |||||||||
Total fine feed | mm | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | ||
Spark-out | times | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
SPINDLE & WHEEL |
1800 rpm spindle | |||||||||||
Spindle Motor | HP | - | - | 3 (OPT.5HP) | 3 (OPT.5HP) | 5 (OPT.7.5HP) | 7.5 (OPT.10HP) | |||||
Spindle speed | 50HZ | rpm | - | - | 1465 | 1465 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | |
60HZ | rpm | - | - | 1765 | 1765 | 1760 | 1760 | 1775 | 1775 | 1775 | ||
Grinding wheel size | 50HZ | rpm | - | - | Φ355x32xΦ127 | Φ355x50xΦ127 | ||||||
60HZ | rpm | - | - | Φ305x32xΦ127 | Φ305x50xΦ127 | |||||||
3600 rpm spindle | ||||||||||||
Spindle Motor | HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | ||
Spindle speed | 50HZ | rpm | 2910 | 2910 | 2920 | 2920 | 2950 | 2950 | - | - | - | |
60HZ | rpm | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3555 | 3555 | - | - | - | ||
Grinding wheel size | 50HZ | rpm | Φ205x13x Φ31.75 |
Φ205x19x Φ31.75 |
Φ205x19x Φ31.75 |
Φ205x19x Φ31.75 |
Φ205x13x Φ31.75 |
Φ205x13x Φ31.75 |
- | - | - | |
60HZ | rpm | Φ180x13x Φ31.75 |
Φ180x19x Φ31.75 |
Φ180x19x Φ31.75 |
Φ180x19x Φ31.75 |
Φ180x13x Φ31.75 |
Φ180x13x Φ31.75 |
- | - | - | ||
MOTOR | Hydraulic | HP/P | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | 3/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |
Cross feed | w | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Verticala feed (AC servo) | w | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
DIMENSION
& WEIGHT |
Floor space (L x W x H) | mm | 2400x2400x 2040 |
2500x2500x 2165 |
3160x2900x 1970 |
3160x2900x 1970 |
3560x3100x 2275 |
3560x3100x 2275 |
3990x3100x 2275 |
3990x3100x 2275 |
4850x3100x 2275 |
|
Packing dimensions (L x W x H) | mm | 2460x1550x 2200 |
2210x1820x 2240 |
2510x2160x 2230 |
2510x2160x 2230 |
2760x2220x 2460 |
2760x2220x 2460 |
3400x2300x 2460 |
3400x2300x 2460 |
3400x2300x 2460 |
||
Machine weight (Approx.) | kg | 930 | 1250 | 2000 | 2100 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4200 |